MgCl2
ENERGYCO
TA05
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
COA DE Grado de comida Cloruro de magnesio
NO: 20231102
NOMBRE | Cloruro de magnesio | PRO.FECHA | 2023-11-02 | ||||
LOTE N º | 20231102 | PAQUETE | 25kg PE+PP | ||||
VALIDEZ FECHA | 2 AÑOS | CANTIDAD | 69t | ||||
ALMACENAMIENTO CONDICIONES | Almacenar a prueba de aire y seco. | CONDICIÓN DE INSPECCIÓN | TEMPERATURA: 25℃ HUMEDAD: 55% | ||||
ESTÁNDAR EJECUTIVO | FCC9&ES 25584-2010 | APARIENCIA | Tamaño:60Malla gránulo | ||||
ARTICULO DE INSPECCION | CALIDAD ESTANDAR | MÉTODO | RESULTADO | RESULTADO DE INSPECCION | |||
ensayando,con/% | mgcl2.6H2O ≥ | 99.0 | Valoración | 101.30 | Calificado | ||
MgCL2 ≥ | 46.4 | 47.44 | |||||
California,con/%≤ | 0.10 | Espectrofotómetro de absorción atómica | 0.03 | Calificado | |||
SO4, con/% ≤ | 0.4 | (UV-VIS espectrofotómetro) | 0.10 | Calificado | |||
NH4 /(mg/kg)≤ | 50 | (UV-VIS espectrofotómetro) | 29.0 | Calificado | |||
Pb /(mg/kg)≤ | 1 | Espectrofotómetro de absorción atómica | <0,1 | Calificado | |||
Como /(mg/kg)≤ | 0.5 | Método de tinción con arsénico | <0.5 | Calificado | |||
Agua insoluble , Peso/%≤ | 0.10 | método gravimétrico | 0.02 | Calificado | |||
Croma/Hazen ,Peso/%≤ | 30 | colorimetria | <30 | Calificado | |||
Mercurio/Hg, ppm≤ | 1.0 | Espectrofotómetro de absorción atómica | Negativo | Calificado | |||
Cadmio/Cd, ppm≤ | 1.0 | Espectrofotómetro de absorción atómica | Negativo | Calificado | |||
CONCLUSIÓN: Calificado |
COA DE Grado de comida Cloruro de magnesio
NO: 20231102
NOMBRE | Cloruro de magnesio | PRO.FECHA | 2023-11-02 | ||||
LOTE N º | 20231102 | PAQUETE | 25kg PE+PP | ||||
VALIDEZ FECHA | 2 AÑOS | CANTIDAD | 69t | ||||
ALMACENAMIENTO CONDICIONES | Almacenar a prueba de aire y seco. | CONDICIÓN DE INSPECCIÓN | TEMPERATURA: 25℃ HUMEDAD: 55% | ||||
ESTÁNDAR EJECUTIVO | FCC9&ES 25584-2010 | APARIENCIA | Tamaño:60Malla gránulo | ||||
ARTICULO DE INSPECCION | CALIDAD ESTANDAR | MÉTODO | RESULTADO | RESULTADO DE INSPECCION | |||
ensayando,con/% | mgcl2.6H2O ≥ | 99.0 | Valoración | 101.30 | Calificado | ||
MgCL2 ≥ | 46.4 | 47.44 | |||||
California,con/%≤ | 0.10 | Espectrofotómetro de absorción atómica | 0.03 | Calificado | |||
SO4, con/% ≤ | 0.4 | (UV-VIS espectrofotómetro) | 0.10 | Calificado | |||
NH4 /(mg/kg)≤ | 50 | (UV-VIS espectrofotómetro) | 29.0 | Calificado | |||
Pb /(mg/kg)≤ | 1 | Espectrofotómetro de absorción atómica | <0,1 | Calificado | |||
Como /(mg/kg)≤ | 0.5 | Método de tinción con arsénico | <0.5 | Calificado | |||
Agua insoluble , Peso/%≤ | 0.10 | método gravimétrico | 0.02 | Calificado | |||
Croma/Hazen ,Peso/%≤ | 30 | colorimetria | <30 | Calificado | |||
Mercurio/Hg, ppm≤ | 1.0 | Espectrofotómetro de absorción atómica | Negativo | Calificado | |||
Cadmio/Cd, ppm≤ | 1.0 | Espectrofotómetro de absorción atómica | Negativo | Calificado | |||
CONCLUSIÓN: Calificado |